Dieselfloater
Stand Dezember 2024 – Gültig ab 01.02.2025
Basis | Index | Differenz zur Basis | Dieselzuschlag | * Gültig ab |
---|---|---|---|---|
2015 (Jan.-Dez.) | 91,34 | 0,00 % | 3,50 % | Basis |
Monat Nov. 2023 | 135,51 | 48,40 % | 9,50 % | 01.01.2024 |
Monat Dez. 2023 | 129,57 | 41,90 % | 9,0 % | 01.02.2024 |
Monat Jan. 2024 | 131,81 | 44,30 % | 9,00 % | 01.03.2024 |
Monat Febr. 2024 | 136,44 | 49,40 % | 9,50 % | 01.04.2024 |
Monat März 2024 | 134,73 | 47,50 % | 9,50 % | 01.05.2024 |
Monat April 2024 | 135,33 | 48,20 % | 9,50 % | 01.06.2024 |
Monat Mai 2024 | 128,46 | 40,60 % | 8,50 % | 01.07.2024 |
Monat Juni 2024 | 129,44 | 41,70 % | 8,50 % | 01.08.2024 |
Monat Juli 2024 | 128,50 | 40,70 % | 8,50 % | 01.09.2024 |
Monat August 2024 | 124,71 | 36,50 % | 8,00 % | 01.10.2024 |
Monat September 2024 | 118,12 | 29,30 % | 7,00 % | 01.11.2024 |
Monat Oktober 2024 | 121,26 | 32,80 % | 7,50 % | 01.12.2024 |
Monat November 2024 | 123,10 | 34,80 % | 8,00 % | 01.01.2025 |
Monat Dezember 2024 | 128,03 | 40,20 % | 8,50 % | 01.02.2025 |
Haben Sie Fragen an uns, wenden Sie sich gerne an: