Dieselfloater
Stand August 2026 – Gültig ab KW 33
| Basis | Index | Differenz zur Basis | Dieselzuschlag | * Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| 2015 (Jan.-Dez.) | 91,34 | 0,00 | 3,50 % | Basis |
| Monat Dezember 2024 | 128,03 | 40,2 | 8,50 % | 01.02.2025 |
| Monat Juni 2025 | 124,47 | 36,0 | 8,00 % | 01.08.2025 |
| Monat Dezember 2025 | 121,31 | 32,8 | 8,00 % | 01.02.2026 |
| Monat Januar 2026 | 133,08 | 45,7 | 9,50% | KW 10 |
| KW 11 März 2026 | 181 | 98,2 | 16,00% | KW 12 |
| KW 17 Apr 26 | 179 | 96,2 | 15,50% | KW 18 |
| KW 19 Mai 26 | 175,5 | 92,1 | 15,00% | KW 20 |
| KW 20 Mai 26 | 165,5 | 81,2 | 14,00% | KW 21 |
| KW 22 Mai 26 | 162,7 | 78,1 | 13,50% | KW 23 |
| KW 23 Juni 26 | 156,3 | 71,1 | 12,50% | KW 24 |
| KW 24 Juni 26 | 157,1 | 72,0 | 12,50% | KW 25 |
| KW 25 Juni 26 | 150,8 | 65,1 | 12,00% | KW 26 |
| KW 28 Juli 26 | 162,0 | 77,4 | 13,20% | KW 29 |
| KW 29 Juli 26 | 169,3 | 85,4 | 14,50% | KW 30 |
| KW 30 Juli 26 | 181,3 | 98,5 | 16,00% | KW 31 |
| KW 31 Juli 26 | 183,7 | 101,1 | 16,00% | KW 32 |
| KW 32 August 26 | 185,5 | 103,1 | 16,00% | KW 33 |
Haben Sie Fragen an uns, wenden Sie sich gerne an:

