Dieselfloater
Stand September 2023 – Gültig ab 01.11.2023
Basis | Index | Differenz zur Basis | Dieselzuschlag | * Gültig ab |
---|---|---|---|---|
2015 (Jan.-Dez.) | 91,34 | 0,00 % | 3,50 % | Basis |
Monat Okt. 2022 | 176,55 | 93,30 % | 15,00 % | 01.11.2022 |
Monat Nov. 2022 | 155,19 | 69,90 % | 12,50 % | 01.01.2023 |
Monat Dez. 2022 | 147,83 | 61,80 % | 11,50 % | 01.02.2023 |
Monat Jan. 2023 | 147,72 | 61,70 % | 11,50 % | 01.03.2023 |
Monat Febr. 2023 | 140,33 | 53,60 % | 10,50 % | 01.04.2023 |
Monat März 2023 | 133,95 | 46,60 % | 9,50 % | 01.05.2023 |
Monat April 2023 | 129,84 | 42,20 % | 9,00 % | 01.06.2023 |
Monat Mai 2023 | 122,21 | 32,70 % | 7,50 % | 01.07.2023 |
Monat Juli 2023 | 126,36 | 38,30 % | 8,00 % | 01.09.2023 |
Monat Aug. 2023 | 137,28 | 50,30 % | 9,50 % | 01.10.2023 |
Monat Sept. 2023 | 147,07 | 61,00 % | 11,0 % | 01.11.2023 |
Haben Sie Fragen an uns, wenden Sie sich gerne an: