Dieselfloater
Stand August 2024 – Gültig ab 01.10.2024
Basis | Index | Differenz zur Basis | Dieselzuschlag | * Gültig ab |
---|---|---|---|---|
2015 (Jan.-Dez.) | 91,34 | 0,00 % | 3,50 % | Basis |
Monat Jan. 2023 | 147,72 | 61,70 % | 11,50 % | 01.03.2023 |
Monat Febr. 2023 | 140,33 | 53,60 % | 10,50 % | 01.04.2023 |
Monat März 2023 | 133,95 | 46,60 % | 9,50 % | 01.05.2023 |
Monat April 2023 | 129,84 | 42,20 % | 9,00 % | 01.06.2023 |
Monat Mai 2023 | 122,21 | 32,70 % | 7,50 % | 01.07.2023 |
Monat Juli 2023 | 126,36 | 38,30 % | 8,00 % | 01.09.2023 |
Monat Aug. 2023 | 137,28 | 50,30 % | 9,50 % | 01.10.2023 |
Monat Sept. 2023 | 147,07 | 61,00 % | 11,00 % | 01.11.2023 |
Monat Okt. 2023 | 144,88 | 58,60 % | 11,00 % | 01.12.2023 |
Monat Nov. 2023 | 135,51 | 48,40 % | 9,50 % | 01.01.2024 |
Monat Dez. 2023 | 129,57 | 41,90 % | 9,0 % | 01.02.2024 |
Monat Jan. 2024 | 131,81 | 44,30 % | 9,00 % | 01.03.2024 |
Monat Febr. 2024 | 136,44 | 49,40 % | 9,50 % | 01.04.2024 |
Monat März 2024 | 134,73 | 47,50 % | 9,50 % | 01.05.2024 |
Monat April 2024 | 135,33 | 48,20 % | 9,50 % | 01.06.2024 |
Monat Mai 2024 | 128,46 | 40,60 % | 8,50 % | 01.07.2024 |
Monat Juni 2024 | 129,44 | 41,70 % | 8,50 % | 01.08.2024 |
Monat Juli 2024 | 128,50 | 40,70 % | 8,50 % | 01.09.2024 |
Monat August 2024 | 124,71 | 36,50 % | 8,00 % | 01.10.2024 |
Haben Sie Fragen an uns, wenden Sie sich gerne an: