Dieselfloater
Stand Mai 2026 – Gültig ab KW 23
| Basis | Index | Differenz zur Basis | Dieselzuschlag | * Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| 2015 (Jan.-Dez.) | 91,34 | 0,00 | 3,50 % | Basis |
| Monat Dezember 2024 | 128,03 | 40,2 | 8,50 % | 01.02.2025 |
| Monat Januar 2025 | 133,73 | 46,4 | 9,00 % | 01.03.2025 |
| Monat Februar 2025 | 130,77 | 43,2 | 9,00 % | 01.04.2025 |
| Monat März 2025 | 123,91 | 35,7 | 8,00 % | 01.05.2025 |
| Monat April 2025 | 121,11 | 32,6 | 7,50 % | 01.06.2025 |
| Monat Mai 2025 | 120,13 | 31,5 | 7,50 % | 01.07.2025 |
| Monat Juni 2025 | 124,47 | 36,0 | 8,00 % | 01.08.2025 |
| Monat Juli 2025 | 125,70 | 37,6 | 8,00 % | 01.09.2025 |
| Monat August 2025 | 120,82 | 32,3 | 7,50 % | 01.10.2025 |
| Monat September 2025 | 123,41 | 35,1 | 8,00 % | 01.11.2025 |
| Monat Oktober 2025 | 121,68 | 33,2 | 8,00 % | 01.12.2025 |
| Monat November 2025 | 128,78 | 41,0 | 8,50 % | 01.01.2026 |
| Monat Dezember 2025 | 121,31 | 32,8 | 8,00 % | 01.02.2026 |
| Monat Januar 2026 | 133,08 | 45,7 | 9,50% | KW 10 |
| KW10 März 2026 | 166,8 | 82,6 | 14,00% | KW11 |
| KW11 März 2026 | 181 | 98,2 | 16,00% | KW12 |
| KW17 Apr 26 | 179 | 96,2 | 15,50% | KW18 |
| KW19 Mai 26 | 175,5 | 92,1 | 15,00% | KW20 |
| KW20 Mai 26 | 165,5 | 81,2 | 14,00% | KW21 |
| KW22 Mai 26 | 162,7 | 78,1 | 13,50% | KW23 |
| KW23 Juni 26 | 156,3 | 71,1 | 12,50% | KW24 |
| KW24 Juni 26 | 157,1 | 72,0 | 12,50% | KW25 |
| KW25 Juni 26 | 150,8 | 65,1 | 12,00% | KW26 |
Haben Sie Fragen an uns, wenden Sie sich gerne an:

